Detalles del producto
Lugar de origen: CHINA
Certificación: TUV/CE/CQC/ISO9001
Número de modelo: PV1-F 1x10mm2
Pago y términos de envío
Cantidad de orden mínima: el 100m
Precio: negotiable
Detalles de empaquetado: 100m/roll, dos rollos por el cartón, tamaño del cartón: los 42*42*22cm también embalan según los req
Tiempo de entrega: 3-15days
Condiciones de pago: L/C, T/T, Western Union
Capacidad de la fuente: 70000 metros por día
Product name: |
10mm² DC Solar Cable |
Insulation Material: |
XLPE |
Conductor: |
Tinned Copper |
Construction: |
80/0.4mm |
Thickness: |
0.8mm |
Resistance:: |
1.95 Ω/km (MAX. at 20℃) |
Cable OD: |
8.5mm |
Color: |
Black or Red |
Product name: |
10mm² DC Solar Cable |
Insulation Material: |
XLPE |
Conductor: |
Tinned Copper |
Construction: |
80/0.4mm |
Thickness: |
0.8mm |
Resistance:: |
1.95 Ω/km (MAX. at 20℃) |
Cable OD: |
8.5mm |
Color: |
Black or Red |
TUV CE 10mm2 PV de un solo núcleo Cable solar DC con doble aislamiento XLPE de cobre enlatado
Número de núcleos × sección nominal | No. de las embarcaciones | Diámetro nominal del conductor (mm) | espesor nominal del aislamiento (mm) | espesor nominal de la envolvente (mm) | Diámetro total nominal (mm) | Peso nominal (kg/km) |
---|---|---|---|---|---|---|
Una vez por una.5 | 30 por 0.25 | 1.58 | 0.7 | 0.8 | 4.8 | 40 |
Uno por dos.5 | Es 50/0.25 | 2.04 | 0.7 | 0.8 | 5.5 | 50 |
Una por cuatro.0 | 56 por 0.30 | 2.59 | 0.7 | 0.8 | 6.1 | 70 |
1 por 6.0 | 84 por 0.30 | 3.17 | 0.7 | 0.8 | 7.0 | 80 |
1 × 10 | 80 por 0.40 | 4.07 | 0.7 | 0.8 | 8.5 | 130 |
1×16 | 120 por 0.40 | 5.22 | 0.7 | 0.9 | 10.2 | 200 |
1 x 25 | 199 por 0.40 | 6.51 | 0.9 | 1 | 12.5 | 290 |
1×35 | 279 y 0.40 | 7.71 | 0.9 | 1.1 | 14 | 400 |
1×50 | - ¿Qué quieres decir?40 | 9 | 1 | 1.2 | 16.3 | 550 |
1 × 70 | 360 por 0.50 | 10.8 | 1.1 | 1.2 | 18.7 | 750 |
1 × 95 | - ¿Qué es eso?50 | 12.6 | 1.1 | 1.3 | 20.8 | 970 |
1 × 120 | 608/0. ¿Qué quieres decir?50 | 14.2 | 1.2 | 1.3 | 22.8 | 1220 |
1 × 150 | 756/0. ¿Qué quieres decir?50 | 15.8 | 1.4 | 1.4 | 25.5 | 1510 |
1×185 | 925 por 0.50 | 17.4 | 1.6 | 1.6 | 28.5 | 1850 |
1×240 | 1221/0. ¿Qué quieres decir?50 | 20.4 | 1.7 | 1.7 | 32.1 | 2400 |
Nombre | Cables fotovoltaicos |
---|---|
Aplicación | Instalaciones solares interiores y exteriores, instalaciones eléctricas, aplicaciones industriales y agrícolas |
Características | Bajo contenido de humo, libre de halógenos, excelente resistencia al frío, a los rayos UV, al ozono y a las condiciones climáticas, retardante de llama, resistente a cortes y penetraciones, nivel II de protección del cable. |
Propiedades eléctricas |
|
Estructura del cable |
|
Parámetros ambientales |
|
Para solicitudes urgentes, por favor llame con las especificaciones completas del cable.
Normalmente 3-4 días laborables después del pago, dependiendo de la cantidad del pedido.
Aceptamos T/T y L/C.
Sí, aceptamos pedidos personalizados.
Sí, los servicios OEM y ODM están disponibles.