Detalles del producto
Lugar de origen: China
Certificación: TUV/CE/CQC/ISO9001
Número de modelo: H1Z2Z2-K 1x4mm2
Pago y términos de envío
Cantidad de orden mínima: el 100m
Precio: negotiable
Detalles de empaquetado: 100m/roll, dos rollos por el cartón, tamaño del cartón: paquete de los 42*42*22cm también según los
Tiempo de entrega: 3-15days
Condiciones de pago: L/C, T/T, Western Union
Capacidad de la fuente: 70000 metros por día
Nombre del producto: |
Cable de alambre flexible |
Material de aislamiento: |
Xlpo |
Conductor: |
Cobre estampado |
Construcción: |
56/0.28 mm |
Espesor: |
0.8 mm |
Resistencia:: |
5La velocidad máxima de la corriente es de 0,09 Ω/km (MAX. a 20°C) |
Cable OD: |
5.8m m |
Color: |
Negro o rojo |
Nombre del producto: |
Cable de alambre flexible |
Material de aislamiento: |
Xlpo |
Conductor: |
Cobre estampado |
Construcción: |
56/0.28 mm |
Espesor: |
0.8 mm |
Resistencia:: |
5La velocidad máxima de la corriente es de 0,09 Ω/km (MAX. a 20°C) |
Cable OD: |
5.8m m |
Color: |
Negro o rojo |
El tipo | Sección transversal mm2 | Diseño de las hebras No.x ø (mm) | Diámetro del conductor en mm | Resistencia del conductor Ω/km | Diámetro exterior en mm | Válvula de voltaje nominal VAC/DC | Corriente nominal A | Peso en kg/km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PV-1*1,5 mm2 | 1.5 | 30 x ø 0.25 | 1.6 | 13.5 | 4.5 | 1000/1800 | 30 | 35 |
PV-1*2,5 mm2 | 2.5 | 50 x ø 0.25 | 2.0 | 8.21 | 4.9 | 1000/1800 | 41 | 50 |
PV-1*4,0 mm2 | 4.0 | 56 x ø 0.3 | 2.6 | 5.09 | 5.1 | 1000/1800 | 55 | 70 |
PV-1*6,0 mm2 | 6.0 | 84 x ø 0.3 | 3.3 | 3.39 | 6.1 | 1000/1800 | 70 | 95 |
PV-1*10,0 mm2 | 10.0 | 80 x ø 0.4 | 4.4 | 1.95 | 7.2 | 1000/1800 | 98 | 155 |
PV-1*16 mm2 | 16.0 | 120 x ø 0.4 | 5.2 | 1.24 | 8.2 | 1000/1800 | 132 | 230 |
PV-1*25 mm2 | 25.0 | 196 x ø 0.40 | 7.4 | 0.795 | 12.0 | 1000/1800 | 176 | 341 |
PV-1*35 mm2 | 35.0 | 276 x ø 0.40 | 9.00 | 0.565 | 14.0 | 1000/1800 | 218 | 467 |
Nombre | Cables fotovoltaicos |
---|---|
Descripción del producto | Ampliamente utilizado en instalaciones solares interiores y exteriores, instalaciones eléctricas, interiores y exteriores, zonas propensas a explosiones, fábricas, industrias industriales y agrícolas. |
Características del producto |
|