Detalles del producto
Lugar de origen: CHINA
Certificación: TUV/CE/CQC/ISO9001
Número de modelo: PV1-F 1X16mm2
Pago y términos de envío
Cantidad de orden mínima: el 100m
Precio: negotiable
Detalles de empaquetado: 100m/roll, dos rollos por el cartón, tamaño del cartón: los 42*42*22cm también embalan según los req
Tiempo de entrega: 3-15days
Condiciones de pago: L/C, T/T, Western Union
Capacidad de la fuente: 70000 metros por día
Nombre del producto: |
Cable de 16 mm² PV XLPE |
Material de aislamiento: |
Xlpe |
Conductor: |
Cobre estampado |
Construcción: |
120/0.4 mm |
Espesor: |
0.8 mm |
Resistencia:: |
1.24 Ω/km (máx. A 20 ℃) |
Cable OD: |
10.2 mm |
Color: |
Negro o rojo |
Nombre del producto: |
Cable de 16 mm² PV XLPE |
Material de aislamiento: |
Xlpe |
Conductor: |
Cobre estampado |
Construcción: |
120/0.4 mm |
Espesor: |
0.8 mm |
Resistencia:: |
1.24 Ω/km (máx. A 20 ℃) |
Cable OD: |
10.2 mm |
Color: |
Negro o rojo |
Tipo | Sección transversal (mm²) | Diseño del cable | Diámetro del conductor (mm) | Resistencia del conductor (Ω/km) | Diámetro exterior (mm) | Tensión nominal (VAC/DC) | Corriente nominal (A) | Peso (Kg/km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PV-1*1.5 mm² | 1.5 | 30x Ø 0.25 | 1.6 | 13.5 | 4.8 | 1000/1800 | 30 | 35 |
PV-1*2.5 mm² | 2.5 | 50x Ø 0.25 | 2.0 | 8.21 | 5.3 | 1000/1800 | 41 | 50 |
PV-1*4.0 mm² | 4.0 | 56x Ø 0.3 | 2.6 | 5.09 | 6.1 | 1000/1800 | 55 | 70 |
PV-1*6.0 mm² | 6.0 | 84x Ø 0.3 | 3.3 | 3.39 | 7.1 | 1000/1800 | 70 | 95 |
PV-1*10.0 mm² | 10.0 | 80x Ø 0.4 | 4.4 | 1.95 | 8.5 | 1000/1800 | 98 | 155 |
PV-1*16 mm² | 16.0 | 120x Ø 0.4 | 5.2 | 1.24 | 10.2 | 1000/1800 | 132 | 230 |
PV-1*25 mm² | 25.0 | 196x Ø 0.40 | 7.4 | 0.795 | 12.0 | 1000/1800 | 176 | 341 |
PV-1*35 mm² | 35.0 | 276x Ø 0.40 | 9.00 | 0.565 | 14.0 | 1000/1800 | 218 | 467 |
Nombre | Cable PV |
Aplicación | Ampliamente utilizado en instalaciones solares interiores y exteriores, instalaciones eléctricas, áreas propensas a explosiones, fábricas e industrias industriales/agrícolas. |
Características |
|